Edad | 25 años | 03/02/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Nis |
Altura | 197 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
13/14 | RK Zeleznicar | SR |
---|---|
14/15 | RK Zeleznicar | SR |
15/16 | RK Zeleznicar | SR |
16/17 | Talent Plzen | CZ |
17/18 | RK Pelister Bitola | MK |
18/19 | BM Cangas | ES |
19/20 | BM Cangas | ES |
20/21 | BM Puente Genil | ES |
21/22 | BM Puente Genil | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos de Europa |
---|
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Torrelavega | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Los Dolmenes | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Granollers | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Cangas | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Bidasoa Irun | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Anaitasuna | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Nava | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Huesca | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Ademar León | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Torrelavega | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ FC Barcelona | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Ciudad Encantada | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Nava | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Benidorm | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Huesca | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Sinfin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante