Edad | 40 años | 27/08/1984 |
---|---|
Nacionalidad | Polonia |
Localidad | Koscian |
Altura | 198 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
Retirado en | 2023 |
02/03 | MKS Tecza Koscian | PL |
---|---|
03/04 | SPR Chrobry Glogow | PL |
04/05 | SPR Chrobry Glogow | PL |
05/06 | SPR Chrobry Glogow | PL |
06/07 | Ks Kielce | PL |
07/08 | HSV Hamburgo | DE |
08/09 | TuS N-Lübbecke | DE |
09/10 | TuS N-Lübbecke | DE |
10/11 | Ks Kielce | PL |
11/12 | Ks Kielce | PL |
12/13 | Ks Kielce | PL |
13/14 | Ks Kielce | PL |
14/15 | Ks Kielce | PL |
15/16 | Ks Kielce | PL |
16/17 | Ks Kielce | PL |
17/18 | Ks Kielce | PL |
18/19 | Ks Kielce | PL |
19/20 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
20/21 | KS Azoty-Pulawy | PL |
21/22 | KS Azoty-Pulawy | PL |
22/23 | KS Azoty-Pulawy | PL |
23/24 |
KS Azoty-Pulawy | PL
(hasta 10/23) |
Retirado |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2007 Alemania | Plata |
Mundial 2009 Croacia | Bronce |
Mundial 2015 Qatar | Bronce |
Mejor Lateral Izquierdo |
---|
Europeo 2016 Polonia |