| Edad | 24 años | 03/09/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | Argentina
|
| Altura | 188 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 19/20 | Colegio Ward | AR |
|---|---|
| 20/21 | Colegio Ward | AR |
| 21/22 | Cordoba BM | ES |
| 22/23 | BM Puente Genil | ES |
| 23/24 | BM Puente Genil | ES |
| 24/25 | US Ivry Handball | FR |
| 25/26 | US Ivry Handball | FR |
| 26/27 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2026 Asunción | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 1 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante