Edad | 23 años | 10/03/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Fassada |
Altura | 180 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
18/19 | Barcelona B | ES |
---|---|
19/20 | Barcelona B | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 |
Rhein-Neckar Löwen | DE
(cesión)
(hasta 02/22) |
21/22 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(cesión)
(desde 02/22) |
22/23 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(hasta 01/23) |
22/23 |
FC Porto Andebol | PT
(desde 01/23) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ Club Cisne BM | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
14 | BM Anaitasuna | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 |
13 | @ BM Benidorm | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 |
12 | @ BM Guadalajara | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |
11 | FC Barcelona | 9 | 15 | 60 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
9 | BM Torrelavega | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 7 | 85.7 |
8 | @ BM Cangas | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 |
7 | Bidasoa Irun | 12 | 16 | 75 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 5 | 80 |
6 | @ BM Puente Genil | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50 |
5 | BM Huesca | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
3 | BM Granollers | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 |
2 | @ Ademar León | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 |
1 | BM Sinfin | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 |
@ - Partidos jugados como visitante