Edad | 35 años | 12/06/1989 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Puente Genil |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | BM Antequera | ES |
---|---|
08/09 | BM Antequera | ES |
09/10 | BM Antequera | ES |
10/11 | BM Antequera | ES |
11/12 | SDC San Antonio | ES |
12/13 | ARS Palma del Rio | ES |
13/14 | BM Ciudad de Logroño | ES |
14/15 | BM Ciudad de Logroño | ES |
15/16 |
Fenix Toulouse Handball | FR
(hasta 12/15) |
15/16 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(desde 12/15) |
16/17 | BM Ciudad de Logroño | ES |
17/18 | Maccabi Rishon Le Zion | IL |
18/19 | Olympiacos HC | GR |
19/20 | Balatonfuredi KSE | HU |
20/21 | AEK Atenas | GR |
21/22 |
BM Benidorm | ES
(hasta 01/22) |
21/22 |
BM Puente Genil | ES
(desde 01/22) |
22/23 | BM Puente Genil | ES |
23/24 | BM Puente Genil | ES |
24/25 | BM Nava | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ Ademar León | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Valladolid | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante