Edad | 33 años | 12/06/1989 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Puente Genil |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | BM Antequera | ES |
---|---|
08/09 | BM Antequera | ES |
09/10 | BM Antequera | ES |
10/11 | BM Antequera | ES |
11/12 | SDC San Antonio | ES |
12/13 | ARS Palma del Rio | ES |
13/14 | BM Ciudad de Logroño | ES |
14/15 | BM Ciudad de Logroño | ES |
15/16 |
Fenix Toulouse Handball | FR
(hasta 12/15) |
15/16 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(desde 12/15) |
16/17 | BM Ciudad de Logroño | ES |
17/18 | Maccabi Rishon Le Zion | IL |
18/19 | Olympiakos HC | GR |
19/20 | Balatonfuredi KSE | HU |
20/21 | AEK Atenas | GR |
21/22 |
BM Benidorm | ES
(hasta 01/22) |
21/22 |
BM Puente Genil | ES
(desde 01/22) |
22/23 | BM Puente Genil | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Guadalajara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ FC Barcelona | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Atlético Valladolid | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bidasoa Irun | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Benidorm | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Huesca | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad Encantada | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Granollers | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ademar León | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Sinfin | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Club Cisne BM | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Anaitasuna | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Atlético Valladolid | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Torrelavega | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Cangas | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante