Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Egipto 4 4 0 0 113 89 24 8
2 Serbia 4 3 0 1 128 124 4 6
3 Tunez 4 2 0 2 125 128 -3 4
4 Italia 4 1 0 3 107 106 1 2
5 Eslovenia 4 0 0 4 61 87 -26 0

Partidos


27/06/22 15:00 Eslovenia 27 - 31 Serbia
27/06/22 17:00 Egipto 38 - 35 Italia
28/06/22 15:00 Serbia 28 - 35 Egipto
28/06/22 17:00 Tunez 36 - 34 Eslovenia
30/06/22 13:00 Egipto 30 - 26 Tunez
30/06/22 15:00 Italia 33 - 34 Serbia
01/07/22 11:00 Tunez 34 - 29 Italia
01/07/22 13:15 Eslovenia 0 - 10 Egipto
02/07/22 11:00 Italia 10 - 0 Eslovenia
02/07/22 13:15 Serbia 35 - 29 Tunez

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 4 4 0 0 154 81 73 8
2 Macedonia 4 2 1 1 116 98 18 5
3 Argelia 4 2 1 1 110 107 3 5
4 Turquia 4 1 0 3 96 135 -39 2
5 Grecia 4 0 0 4 93 148 -55 0

Partidos


27/06/22 19:00 Turquia 27 - 32 Argelia
27/06/22 21:00 Macedonia 39 - 21 Grecia
28/06/22 19:00 Argelia 24 - 24 Macedonia
28/06/22 21:00 España 46 - 19 Turquia
30/06/22 18:00 Macedonia 22 - 31 España
30/06/22 20:00 Grecia 25 - 35 Argelia
01/07/22 18:50 España 46 - 21 Grecia
01/07/22 20:15 Turquia 22 - 31 Macedonia
02/07/22 18:15 Grecia 26 - 28 Turquia
02/07/22 20:15 Argelia 19 - 31 España