Edad | 32 años | 31/10/1990 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leon |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
09/10 | ULE Ademar León | ES |
---|---|
10/11 | ULE Ademar León | ES |
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | Ademar León | ES |
13/14 | Ademar León | ES |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | US Creteil | FR |
17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
18/19 | BM Puente Genil | ES |
19/20 | BM Puente Genil | ES |
20/21 | BM Puente Genil | ES |
21/22 | Cavigal Nice | FR |
22/23 | Ademar León | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ FC Barcelona | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 |
29 | Atlético Valladolid | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
28 | @ BM Torrelavega | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 |
27 | BM Cangas | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 |
26 | @ Bidasoa Irun | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75 |
25 | BM Puente Genil | 9 | 12 | 75 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 50 |
24 | @ BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
23 | BM Ciudad Encantada | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 |
22 | @ BM Granollers | 10 | 11 | 90.9 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 100 |
21 | @ BM Benidorm | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 |
20 | BM Sinfin | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 |
19 | @ Club Cisne BM | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
18 | BM Anaitasuna | 9 | 11 | 81.8 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 75 |
15 | FC Barcelona | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
14 | @ Atlético Valladolid | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
13 | BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 |
12 | @ BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 |
11 | Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
10 | @ BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
9 | BM Huesca | 7 | 10 | 70 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100 |
8 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 |
7 | BM Granollers | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
6 | BM Benidorm | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 |
5 | @ BM Sinfin | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Cisne BM | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 |
3 | @ BM Anaitasuna | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 |
1 | @ BM Guadalajara | 7 | 10 | 70 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante