Edad | 32 años | 31/10/1990 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leon |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
09/10 | ULE Ademar León | ES |
---|---|
10/11 | ULE Ademar León | ES |
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | Ademar León | ES |
13/14 | Ademar León | ES |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | US Creteil | FR |
17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
18/19 | BM Puente Genil | ES |
19/20 | BM Puente Genil | ES |
20/21 | BM Puente Genil | ES |
21/22 | Cavigal Nice | FR |
22/23 | Ademar León | ES |
23/24 | Ademar León | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | BM Nava | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |
2 | @ BM Benidorm | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 |
1 | BM Puente Genil | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 |
@ - Partidos jugados como visitante