Edad | 27 años | 02/01/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Elche |
Altura | 196 cm |
Posición | Pivote (PI) |
15/16 | BM Benidorm | ES |
---|---|
16/17 | BM Torrelavega | ES |
17/18 | BM Torrelavega | ES |
18/19 | BM Torrelavega | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Benidorm | ES |
21/22 | BM Benidorm | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
23/24 | BM Benidorm | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | BM Ciudad Encantada | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Puerto Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante