Edad | 44 años | 21/05/1978 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Moguer |
Altura | 194 cm |
Posición | Portero (PO) |
95/96 | BM Pedro Alonso Niño | ES |
---|---|
96/97 | FC Barcelona | ES |
97/98 | FC Barcelona | ES |
98/99 | FC Barcelona | ES |
99/00 | FC Barcelona | ES |
00/01 | BM Valladolid | ES |
01/02 | BM Valladolid | ES |
02/03 | BM Valladolid | ES |
03/04 | BM Ciudad Real | ES |
04/05 | BM Valladolid | ES |
05/06 | BM Valladolid | ES |
06/07 | BM Valladolid | ES |
07/08 | BM Valladolid | ES |
08/09 | BM Valladolid | ES |
09/10 | BM Valladolid | ES |
10/11 | BM Valladolid | ES |
11/12 | BM Valladolid | ES |
12/13 | PSG Handball | FR |
13/14 | PSG Handball | FR |
14/15 | Pick Szeged | HU |
15/16 | Pick Szeged | HU |
16/17 | Pick Szeged | HU |
17/18 | Pick Szeged | HU |
18/19 | Saran Loiret Handball | FR |
19/20 | Saran Loiret Handball | FR |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
Se retira a final de temporada |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2013 España | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | @ BM Torrelavega | 3 | 24 | 13 | 3 | 21 | 14.3 | 0 | 3 | 0 |
26 | BM Granollers | 17 | 44 | 39 | 16 | 39 | 41 | 1 | 4 | 25 |
25 | @ BM Ciudad Encantada | 8 | 33 | 24 | 8 | 30 | 26.7 | 0 | 3 | 0 |
24 | BM Puente Genil | 5 | 29 | 17 | 5 | 25 | 20 | 0 | 4 | 0 |
24 | BM Puente Genil | 5 | 29 | 17 | 5 | 25 | 20 | 0 | 4 | 0 |
23 | BM Nava | 13 | 39 | 33 | 13 | 38 | 34.2 | 0 | 1 | 0 |
22 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Los Dolmenes | 5 | 13 | 38 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 |
18 | @ FC Barcelona | 5 | 27 | 19 | 4 | 24 | 16.7 | 1 | 3 | 33 |
17 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Benidorm | 10 | 20 | 50 | 9 | 18 | 50 | 1 | 2 | 50 |
14 | BM Huesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | @ Atlético Valladolid | 15 | 40 | 38 | 15 | 37 | 40.5 | 0 | 3 | 0 |
12 | BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | @ BM Granollers | 19 | 47 | 40 | 16 | 43 | 37.2 | 3 | 4 | 75 |
10 | BM Ciudad Encantada | 11 | 42 | 26 | 11 | 39 | 28.2 | 0 | 3 | 0 |
9 | @ BM Puente Genil | 13 | 40 | 33 | 12 | 37 | 32.4 | 1 | 3 | 33 |
8 | @ BM Nava | 16 | 40 | 40 | 13 | 35 | 37.1 | 3 | 5 | 60 |
7 | BM Ciudad de Logroño | 13 | 42 | 31 | 13 | 41 | 31.7 | 0 | 1 | 0 |
6 | @ Ademar León | 6 | 31 | 19 | 6 | 28 | 21.4 | 0 | 3 | 0 |
5 | BM Sinfin | 13 | 36 | 36 | 12 | 34 | 35.3 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Los Dolmenes | 12 | 28 | 43 | 11 | 26 | 42.3 | 1 | 2 | 50 |
3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Cangas | 7 | 18 | 39 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 2 | 50 |
1 | BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante