| Edad | 20 años | 24/06/2005 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Localidad | Porto |
| Altura | 183 cm |
| Posición | Extremo Derecho (ED) |
| 22/23 | FC Porto B | PT |
|---|---|
| 23/24 | Vitoria Setubal Andebol | PT (cesión) |
| 23/24 | FC Gaia | PT |
| 24/25 | FC Porto Andebol | PT |
| 25/26 | FC Porto Andebol | PT |
| Mundial Junior (u-21) | |
|---|---|
| Mundial Junior 2025 Polonia | Plata |
| Europeo Junior (u-20) | |
| Europeo Junior 2024 Eslovenia | Plata |