Edad | 22 años | 06/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Guadalajara |
Altura | 187 cm |
Posición | Pivote (PI) |
19/20 | BM Guadalajara | ES |
---|---|
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Ademar León | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Sinfin | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Cisne BM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ademar León | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante