Edad | 33 años | 23/05/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Localidad | Lisboa |
Altura | 202 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
12/13 | BM Guadalajara | ES |
---|---|
13/14 | BM Guadalajara | ES |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | BM Granollers | ES |
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Sinfin | ES |
19/20 | BM Sinfin | ES |
20/21 | BM Nava | ES |
21/22 | BM Los Dolmenes | ES |
22/23 |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
26 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Huesca | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 |
22 | BM Torrelavega | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Granollers | 6 | 10 | 60 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
20 | BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 |
19 | @ Bidasoa Irun | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 |
18 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 |
16 | Ademar León | 8 | 10 | 80 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 100 |
15 | BM Sinfin | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Cangas | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
11 | @ BM Anaitasuna | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
10 | BM Benidorm | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Huesca | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Torrelavega | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 |
4 | Bidasoa Irun | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Nava | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Ademar León | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante