Edad | 35 años | 23/05/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal |
Localidad | Matosinhos |
Altura | 202 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
08/09 |
FC Porto Andebol | PT
(hasta 01/09) |
---|---|
08/09 |
ARS Palma del Rio | ES
(cesión)
(desde 01/09) |
09/10 | ARS Palma del Rio | ES (cesión) |
10/11 | FC Porto Andebol | PT |
11/12 | BM Teucro | ES |
12/13 | BM Guadalajara | ES |
13/14 | BM Guadalajara | ES |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | BM Granollers | ES |
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Sinfin | ES |
19/20 | BM Sinfin | ES |
20/21 | BM Nava | ES |
21/22 | BM Los Dolmenes | ES |
22/23 | Al Noor Saudi Club | SA |
23/24 |
Al-Hada Club | SA
(hasta 02/24) |
23/24 |
Al-Adalah Club | SA
(desde 02/24) |