Javi Díaz #1

Portero  | BM CANGAS

Edad 48 años | 26/03/1975
Nacionalidad España
Localidad O Rosal
Altura 187 cm
Posición Portero (PO)

Trayectoria

96/97 BM Chapela | ES
98/99 BM Teucro | ES
99/00 BM Teucro | ES
01/02 BM Teucro | ES
02/03 BM Teucro | ES
03/04 BM Teucro | ES
04/05 BM Teucro | ES
05/06 BM Cantabria | ES
07/08 SD Academia Octavio | ES
08/09 SD Academia Octavio | ES
09/10 SD Academia Octavio | ES
11/12 SD Academia Octavio | ES
12/13 BM Villa de Aranda | ES
13/14 BM Villa de Aranda | ES
14/15 BM Villa de Aranda | ES
16/17 Atlético Valladolid | ES
17/18 Atlético Valladolid | ES
18/19 BM Cangas | ES
19/20 BM Cangas | ES
20/21 BM Cangas | ES
21/22 BM Cangas | ES
22/23 BM Cangas | ES



Estadísticas de Javi Díaz Liga Asobal 22/23

263
Paradas
28.2
%

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Paradas Lanz. % Paradas Lanz. % Paradas Lanz. %
29 @ BM Ciudad Encantada 5 27 19 5 23 21.7 0 4 0
28 BM Granollers 2 14 14 2 11 18.2 0 2 0
27 @ Ademar León 14 48 29 15 50 30 0 4 0
26 BM Sinfin 16 38 42 17 39 43.6 0 2 0
25 @ Club Cisne BM 6 39 15 6 34 17.6 0 5 0
24 BM Anaitasuna 9 28 32 8 25 32 1 3 33
23 @ BM Ciudad de Logroño 13 47 28 10 45 22.2 0 2 0
22 BM Guadalajara 5 22 23 5 23 21.7 0 0 0
21 @ FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Atlético Valladolid 11 34 32 11 34 32.4 0 2 0
19 @ BM Torrelavega 7 29 24 7 31 22.6 1 4 25
18 BM Benidorm 15 39 38 12 34 35.3 0 2 0
17 Bidasoa Irun 9 34 26 10 33 30.3 0 2 0
16 @ BM Puente Genil 11 39 28 12 41 29.3 0 3 0
15 @ BM Huesca 14 39 36 16 44 36.4 0 2 0
14 BM Ciudad Encantada 4 18 22 4 17 23.5 0 2 0
13 @ BM Granollers 2 15 13 3 20 15 0 1 0
12 Ademar León 11 41 27 9 41 22 2 5 40
11 @ BM Sinfin 11 38 29 11 41 26.8 1 2 50
10 Club Cisne BM 13 37 35 16 41 39 0 3 0
9 @ BM Anaitasuna 12 35 34 13 38 34.2 0 2 0
8 BM Ciudad de Logroño 13 39 33 14 41 34.1 1 3 33
7 @ BM Guadalajara 13 42 31 14 43 32.6 1 5 20
6 FC Barcelona 4 23 17 3 29 10.3 1 2 50
5 @ Atlético Valladolid 13 37 35 15 41 36.6 0 2 0
4 BM Torrelavega 7 32 22 8 37 21.6 1 3 33
3 @ BM Benidorm 7 32 22 6 31 19.4 1 3 33
2 @ Bidasoa Irun 7 33 21 9 38 23.7 1 3 33
1 BM Puente Genil 9 35 26 9 34 26.5 0 3 0

@ - Partidos jugados como visitante



Noticias de Javi Díaz