Edad | 42 años | 11/02/1981 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Niksic |
Altura | 182 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
99/00 | Estrella Roja | SR |
---|---|
00/01 | Estrella Roja | SR |
01/02 | Estrella Roja | SR |
02/03 | Estrella Roja | SR |
03/04 | Estrella Roja | SR |
04/05 | Estrella Roja | SR |
05/06 | BM Altea | ES |
06/07 | BM Altea | ES |
07/08 | BM Almería | ES |
08/09 | SDC San Antonio | ES |
09/10 | SDC San Antonio | ES |
10/11 | BM Granollers | ES |
11/12 | BM Valladolid | ES |
12/13 | Wisla Plock | PL |
13/14 | Wisla Plock | PL |
14/15 | Wisla Plock | PL |
15/16 | Wisla Plock | PL |
16/17 | Sporting CP | PT |
17/18 | Sporting CP | PT |
18/19 | Sporting CP | PT |
19/20 | Sporting CP | PT |
20/21 | BM Benidorm | ES |
21/22 | BM Benidorm | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
Se retira a final de temporada |
Campeonatos de Europa | |
---|---|
Europeo 2012 Serbia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Anaitasuna | 7 | 10 | 70 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
28 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Guadalajara | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 |
21 | Ademar León | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Cangas | 8 | 8 | 100 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 |
17 | Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 |
13 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 |
12 | @ BM Huesca | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 8 | 75 | 2 | 3 | 66.7 |
11 | BM Guadalajara | 6 | 8 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 |
10 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 |
9 | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Club Cisne BM | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante