Edad | 33 años | 08/02/1990 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 178 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
09/10 | SEDALO | AR |
---|---|
10/11 | SEDALO | AR |
11/12 | SEDALO | AR |
12/13 | SEDALO | AR |
13/14 | SEDALO | AR |
14/15 | SEDALO | AR |
15/16 | SEDALO | AR |
16/17 | Pallamano Citta Sant'Angelo | IT |
17/18 | SEDALO | AR |
18/19 | UNLu | AR |
20/21 | San Fernando | AR |
21/22 |
UNLu | AR
(hasta 01/22) |
21/22 |
BM Ciudad Encantada | ES
(desde 01/22) |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Club Cisne BM | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante