Edad | 24 años | 14/03/2001 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | FC Porto B | PT |
---|---|
20/21 | FC Gaia | PT |
21/22 | FC Gaia | PT |
22/23 | AA Águas Santas | PT |
23/24 |
AA Águas Santas | PT
(hasta 01/24) |
23/24 |
Benfica | PT
(desde 01/24) |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Anaitasuna | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Granollers | 7 | 10 | 70 | 5 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Guadalajara | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0 |
17 | BM Nava | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Cangas | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Torrelavega | 6 | 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ademar León | 8 | 10 | 80 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Bidasoa Irun | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ FC Barcelona | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Puente Genil | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 |
1 | BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante