Edad | 23 años | 14/03/2001 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | FC Porto B | PT |
---|---|
20/21 | FC Gaia | PT |
21/22 | FC Gaia | PT |
22/23 | AA Águas Santas | PT |
23/24 |
AA Águas Santas | PT
(hasta 01/24) |
23/24 |
Benfica | PT
(desde 01/24) |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ BM Puente Genil | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 |
1 | BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante