Edad | 30 años | 09/06/1994 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | A Coruña |
Altura | 194 cm |
Posición | Pivote (PI) |
10/11 | BM OAR Coruña | ES |
---|---|
11/12 | SD Academia Octavio | ES |
12/13 | BM Alcobendas | ES |
13/14 | SD Academia Octavio | ES |
14/15 | BM Teucro | ES |
15/16 | BM Teucro | ES |
16/17 | BM Huesca | ES |
17/18 | BM Huesca | ES |
18/19 | BM Huesca | ES |
19/20 | Pontault Combault Handball | FR |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
21/22 | BM Nava | ES |
22/23 | BM Nava | ES |
23/24 | BM Nava | ES |
24/25 | BM Nava | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante