Edad | 30 años | 26/12/1994 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sant Boi de Llobregat |
Altura | 187 cm |
Posición | Portero (PO) |
17/18 | FC Barcelona | ES |
---|---|
18/19 | Barça Atletic | ES |
19/20 | BM Cangas | ES |
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
23/24 | Handbol Club Eivissa | ES |
24/25 |
Atlético Valladolid | ES
(hasta 12/24) |
24/25 |
BM Guadalajara | ES
(desde 12/24) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Villa de Aranda | 12 | 34 | 35 | 11 | 32 | 34.4 | 1 | 2 | 50 |
20 | BM Puente Genil | 8 | 31 | 26 | 7 | 27 | 25.9 | 1 | 3 | 33 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 22 | 27 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 4 | 50 |
18 | Atlético Valladolid | 3 | 15 | 20 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 2 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 14 | 40 | 35 | 14 | 36 | 38.9 | 0 | 3 | 0 |
16 | BM Benidorm | 10 | 40 | 25 | 10 | 37 | 27 | 0 | 3 | 0 |
15 | @ BM Torrelavega | 7 | 30 | 23 | 5 | 22 | 22.7 | 0 | 3 | 0 |
14 | Ademar León | 2 | 11 | 18 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50 |
13 | @ Bidasoa Irun | 10 | 32 | 31 | 10 | 29 | 34.5 | 0 | 3 | 0 |
12 | BM Huesca | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 |
11 | @ FC Barcelona | 12 | 44 | 27 | 12 | 38 | 31.6 | 0 | 5 | 0 |
10 | BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Puente Genil | 4 | 17 | 24 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 0 |
8 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 13 | 15 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 100 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BM Benidorm | 10 | 23 | 43 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Granollers | 1 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 |
3 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 3 | 14 | 21 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante