| Edad | 26 años | 23/06/2000 |
|---|---|
| Nacionalidad | Cuba
|
| Localidad | Granma |
| Altura | 196 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
|---|---|
| 18/19 | VFL Potsdam | DE |
| 19/20 | BM Alarcos | ES |
| 20/21 | BM Alarcos | ES |
| 21/22 | BM Alarcos | ES |
| 22/23 | BM Huesca | ES |
| 23/24 | BM Huesca | ES |
| 24/25 | BM Huesca | ES |
| 25/26 | BM Huesca | ES |
| 26/27 | BM Torrelavega | ES |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | @ Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BM Proin Sevilla | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ BM Ciudad Encantada | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Cangas | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Villa de Aranda | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Nava | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ EON Alicante | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante