Edad | 29 años | 18/12/1993 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 191 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
11/12 | River Plate | AR |
---|---|
12/13 | River Plate | AR |
13/14 | River Plate | AR |
14/15 | River Plate | AR |
15/16 | River Plate | AR |
16/17 | River Plate | AR |
17/18 | River Plate | AR |
18/19 | BM Santoña | ES |
19/20 | BM Torrelavega | ES |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
16 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Sinfin | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Anaitasuna | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante