Edad | 23 años | 01/05/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Croacia
![]() |
Altura | 199 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
17/18 | RK Zagreb B | HR |
---|---|
18/19 | RK Medvescak Zagreb | HR |
20/21 | MRK Sesvete | HR |
21/22 | MRK Sesvete | HR |
22/23 |
Anorthosis Famagusta Handball | CY
(hasta 04/23) |
22/23 |
BM Sinfin | ES
(desde 04/23) |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
14 | @ BM Sinfin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Granollers | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Puente Genil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Atlético Valladolid | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Cangas | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante