Edad | 24 años | 01/05/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Croacia |
Altura | 199 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
17/18 | RK Zagreb B | HR |
---|---|
18/19 | RK Medvescak Zagreb | HR |
20/21 | MRK Sesvete | HR |
21/22 | MRK Sesvete | HR |
22/23 |
Anorthosis Famagusta Handball | CY
(hasta 04/23) |
22/23 |
BM Sinfin | ES
(desde 04/23) |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
24/25 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puente Genil | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 8 | 75 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Anaitasuna | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Guadalajara | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Nava | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante