Edad | 24 años | 07/12/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Algeciras |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
16/17 | Ciudad de Algeciras | ES |
---|---|
17/18 | Cordoba BM | ES |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | Cordoba BM | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Huesca | ES |
24/25 | BM Puente Genil | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Benidorm | 8 | 10 | 80 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Granollers | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Guadalajara | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Nava | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Cangas | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Huesca | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ FC Barcelona | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
12 | BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atlético Valladolid | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Anaitasuna | 9 | 12 | 75 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Guadalajara | 5 | 10 | 50 | 2 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Cangas | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Torrelavega | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ademar León | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante