Edad | 25 años | 16/02/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Macedonia
![]() |
Localidad | Prilep |
Altura | 183 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
17/18 | RK Metalurg | MK |
---|---|
18/19 | RK Metalurg | MK |
19/20 | RK Vardar | MK |
20/21 | RK Vardar | MK |
21/22 | RK Eurofarm Pelister 2 | MK |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Sinfin | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 |
12 | Club Cisne BM | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 |
11 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 |
10 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Barcelona | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante