Edad | 23 años | 09/01/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Terrassa |
Altura | 185 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
19/20 | Barcelona B | ES |
---|---|
20/21 | Barcelona B | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | BM Benidorm | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ Atlético Valladolid | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante