Edad | 29 años | 14/04/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Valladolid |
Altura | 196 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
13/14 | BM Valladolid | ES |
---|---|
14/15 | BM Nava | ES |
15/16 | Atlético Valladolid | ES |
16/17 | Ademar León | ES |
17/18 | Ademar León | ES |
18/19 | Ademar León | ES |
19/20 | Ademar León | ES |
20/21 | Wisla Plock | PL |
21/22 | Wisla Plock | PL |
22/23 | Ademar León | ES (cesión) |
23/24 | FC Porto Andebol | PT |
24/25 | FC Porto Andebol | PT |
25/26 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
1 | @ Bidasoa Irun | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante