Edad | 22 años | 01/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Logroño |
Altura | 192 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
---|---|
19/20 | BM Ciudad de Logroño | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Club Cisne BM | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 |
29 | @ BM Anaitasuna | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 |
28 | BM Benidorm | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 |
27 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 |
26 | @ FC Barcelona | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 4 | 75 | 5 | 5 | 100 |
25 | Atlético Valladolid | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 |
24 | @ BM Torrelavega | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 |
23 | BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
22 | @ Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 |
21 | BM Puente Genil | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
20 | @ BM Huesca | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 |
19 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
18 | @ BM Granollers | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 100 |
17 | Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Huesca | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Sinfin | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante