Edad | 22 años | 01/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Logroño |
Altura | 192 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
---|---|
19/20 | BM Ciudad de Logroño | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | BM Granollers | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 |
12 | @ BM Anaitasuna | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
11 | BM Nava | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 4 | 50 | 7 | 7 | 100 |
10 | @ BM Benidorm | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |
9 | BM Puente Genil | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 |
8 | BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 |
7 | @ Atlético Valladolid | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 |
6 | BM Torrelavega | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 7 | 7 | 100 |
5 | @ FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 |
4 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 |
3 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
2 | BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante