Edad | 44 años | 16/12/1979 |
---|---|
Nacionalidad | Francia |
Altura | 189 cm |
Posición | Central (CE) |
Retirado en | 2018 |
98/99 | Chambery Savoie Handball | FR |
---|---|
99/00 | Chambery Savoie Handball | FR |
00/01 | Chambery Savoie Handball | FR |
01/02 | Chambery Savoie Handball | FR |
02/03 | Chambery Savoie Handball | FR |
03/04 | Chambery Savoie Handball | FR |
04/05 | VfL Gummersbach | DE |
05/06 | VfL Gummersbach | DE |
06/07 | VfL Gummersbach | DE |
07/08 | Chambery Savoie Handball | FR |
08/09 | Chambery Savoie Handball | FR |
09/10 | THW Kiel | DE |
10/11 | THW Kiel | DE |
11/12 | THW Kiel | DE |
12/13 | THW Kiel | DE |
13/14 | PSG Handball | FR |
14/15 | PSG Handball | FR |
15/16 | PSG Handball | FR |
16/17 | PSG Handball | FR |
17/18 | PSG Handball | FR |
Retirado |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO 2008 Pekin | Oro |
JJOO 2012 Londres | Oro |
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2003 Portugal | Bronce |
Mundial 2005 Tunez | Bronce |
Mundial 2009 Croacia | Oro |
Mundial 2015 Qatar | Oro |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2006 Suiza | Oro |
Europeo 2008 Noruega | Bronce |
Europeo 2010 Austria | Oro |
Europeo 2014 Dinamarca | Oro |
Mejor Lateral Izquierdo |
---|
Europeo 2008 Noruega |
JJOO 2008 Pekin |