| Edad | 25 años | 01/03/2000 |
|---|---|
| Nacionalidad | Islandia
|
| Altura | 170 cm |
| Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
| 18/19 | KA Akureyri | IS |
|---|---|
| 19/20 | KA Akureyri | IS |
| 20/21 | UMF Stjarnan | IS |
| 21/22 | UMF Stjarnan | IS |
| 22/23 | KA Akureyri | IS |
| 23/24 | Oif Arendal | NO |
| 24/25 |
Oif Arendal | NO
(hasta 02/25) |
| 24/25 |
Montpellier HB | FR
(desde 02/25) |
| 25/26 | Oif Arendal | NO |