| Edad | 22 años | 18/06/2003 |
|---|---|
| Nacionalidad | Hungria
|
| Localidad | Senta |
| Altura | 197 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 19/20 | NEKA | HU |
|---|---|
| 20/21 | Veszprem B | HU |
| 21/22 | Veszprem B | HU |
| 22/23 | Tatabanya KC | HU |
| 23/24 | Tatabanya KC | HU |
| 24/25 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 25/26 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| Mundial Junior (u-21) | |
|---|---|
| Mundial Junior 2023 Alemania/Grecia | Plata |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 6 | BM Villa de Aranda | 8 | 8 | 100 | 1 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ Atlético Valladolid | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EON Alicante | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 10 | 60 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ BM Torrelavega | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Guadalajara | 6 | 8 | 75 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante