Edad | 28 años | 29/05/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
16/17 | Mulhouse Handball | FR |
---|---|
17/18 | Belfort Aire Urbaine Handball | FR |
18/19 | Grand Besancon | FR |
19/20 | Grand Besancon | FR |
20/21 | Dijon Métropole Handball | FR |
21/22 |
RK Metalurg | MK
(hasta 11/21) |
21/22 |
Grand Besancon | FR
(desde 11/21) |
22/23 |
Grand Besancon | FR
(hasta 11/22) |
22/23 |
HC Buzau 2012 | RO
(desde 11/22) |
23/24 |
HC Achilles Bocholt | BE
(desde 01/24) |
24/25 |
BM Benidorm | ES
(desde 10/24) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | BM Puente Genil | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
16 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Nava | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |
13 | @ BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
12 | Ademar León | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
7 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante