Edad | 26 años | 10/09/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Terrassa |
Altura | 185 cm |
Posición | Central (CE) |
14/15 | Barcelona B | ES |
---|---|
15/16 | Barcelona B | ES |
16/17 | Barcelona B | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad de Málaga | ES |
20/21 | BM Sinfin | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Guadalajara | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Atlético Valladolid | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bidasoa Irun | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Puente Genil | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Huesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Granollers | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Sinfin | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Club Cisne BM | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Guadalajara | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Torrelavega | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante