Edad | 34 años | 27/11/1990 |
---|---|
Nacionalidad | Chile |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
10/11 | Universidad de Chile | CL |
---|---|
11/12 | Universidad de Chile | CL |
12/13 | HC Aschersleben | DE |
13/14 | BM Maristas Algemesí | ES |
14/15 | HK AGRO Topolcany | SK |
15/16 | Billere Handball | FR |
16/17 | Montélimar Cruas Handball | FR |
17/18 | Montélimar Cruas Handball | FR |
18/19 | Junior Fasano | IT |
19/20 | Kh Koprivnice | CZ |
20/21 | Kh Koprivnice | CZ |
21/22 | HK AGRO Topolcany | SK |
22/23 | BM Proin Triana | ES |
23/24 | MET Handball | CL |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Plata |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Bronce |