Edad | 22 años | 03/10/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Guadalajara |
Altura | 185 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
---|---|
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
23/24 | BM Guadalajara | ES |
24/25 | BM Guadalajara | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
16 | BM Benidorm | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 |
15 | BM Granollers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Nava | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
11 | @ BM Torrelavega | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 |
10 | Ademar León | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |
8 | BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 |
7 | @ FC Barcelona | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 |
6 | BM Villa de Aranda | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante