Repaso a los partidos de pretemporada que disputarán los equipos de Liga Asobal como preparación a la temporada 22/23
12/08 | Barcelona | 40 - 30 | Bada Huesca | Lleida |
19/08 | Barcelona | 33 - 31 | Marítimo Madeira Andebol | Torneo internacional en Sant Esteve de Palautordera |
26/08 | Handbol Esplugues | 22 - 41 | Barcelona | Supercopa de Catalunya |
29/08 | Barcelona | 44 - 30 | Fraikin Granollers | Final Supercopa Catalunya |
12/08 | Barcelona | 40 - 30 | Bada Huesca |
Lleida | |||
19/08 | Barcelona | 33 - 31 | Marítimo Madeira Andebol |
Torneo internacional en Sant Esteve de Palautordera | |||
26/08 | Handbol Esplugues | 22 - 41 | Barcelona |
Supercopa de Catalunya | |||
29/08 | Barcelona | 44 - 30 | Fraikin Granollers |
Final Supercopa Catalunya |
12/08 | Fraikin Granollers | 39 - 32 | Frontignan Thau Handball | Palau d’Esports Granollers |
20/08 | Fenix Toulouse Handball | 36 - 27 | Fraikin Granollers | Thuir |
23/08 | Fraikin Granollers | 32 - 33 | USAM Nimes Gard | Palau d'Esports de Granollers |
26/08 | Handbol Banyoles | 25 - 45 | Fraikin Granollers | Supercopa de Catalunya |
29/08 | Barcelona | 44 - 30 | Fraikin Granollers | Final Supercopa Catalunya |
12/08 | Fraikin Granollers | 39 - 32 | Frontignan Thau Handball |
Palau d’Esports Granollers | |||
20/08 | Fenix Toulouse Handball | 36 - 27 | Fraikin Granollers |
Thuir | |||
23/08 | Fraikin Granollers | 32 - 33 | USAM Nimes Gard |
Palau d'Esports de Granollers | |||
26/08 | Handbol Banyoles | 25 - 45 | Fraikin Granollers |
Supercopa de Catalunya | |||
29/08 | Barcelona | 44 - 30 | Fraikin Granollers |
Final Supercopa Catalunya |
12/08 | Billere Handball | 24 - 32 | Bidasoa Irun | Billere |
13/08 | Bada Huesca | 28 - 38 | Bidasoa Irun | Monzón (Huesca) |
18/08 | Bidasoa Irun | 28 - 26 | BM Logroño La Rioja | XXVII Torneo Internacional de Egia |
20/08 | Bidasoa Irun | 28 - 23 | Limoges Handball | XXVII Torneo Internacional de Egia |
26/08 | Erromoko Eskubaloia | 27 - 38 | Bidasoa Irun | Euskal Kopa |
27/08 | Bidasoa Irun | 27 - 27 | Bathco BM. Torrelavega | Zumaia |
12/08 | Billere Handball | 24 - 32 | Bidasoa Irun |
Billere | |||
13/08 | Bada Huesca | 28 - 38 | Bidasoa Irun |
Monzón (Huesca) | |||
18/08 | Bidasoa Irun | 28 - 26 | BM Logroño La Rioja |
XXVII Torneo Internacional de Egia | |||
20/08 | Bidasoa Irun | 28 - 23 | Limoges Handball |
XXVII Torneo Internacional de Egia | |||
26/08 | Erromoko Eskubaloia | 27 - 38 | Bidasoa Irun |
Euskal Kopa | |||
27/08 | Bidasoa Irun | 27 - 27 | Bathco BM. Torrelavega |
Zumaia |
18/08 | TM Benidorm | 34 - 33 | BM Puerto Sagunto | Palau L'Illa |
21/08 | TM Benidorm | 26 - 23 | EON Alicante | Final Copa AON Comunitat Valenciana |
26/08 | TM Benidorm | 31 - 16 | UMF Afturelding | Torneo Internacional Benidorm |
27/08 | TM Benidorm | 27 - 22 | Fram Reykjavík | Torneo Internacional Benidorm |
18/08 | TM Benidorm | 34 - 33 | BM Puerto Sagunto |
Palau L'Illa | |||
21/08 | TM Benidorm | 26 - 23 | EON Alicante |
Final Copa AON Comunitat Valenciana | |||
26/08 | TM Benidorm | 31 - 16 | UMF Afturelding |
Torneo Internacional Benidorm | |||
27/08 | TM Benidorm | 27 - 22 | Fram Reykjavík |
Torneo Internacional Benidorm |
12/08 | Cívitas BM Guadalajara | 28 - 28 | REBI Cuenca | Torneo Ayuntamiento de Torrelavega |
13/08 | Bathco BM. Torrelavega | 37 - 41 | REBI Cuenca | Torneo Ayuntamiento de Torrelavega |
16/08 | BM Alarcos | 27 - 34 | REBI Cuenca | Trofeo de la Junta |
17/08 | REBI Cuenca | 29 - 29 | Cívitas BM Guadalajara | Final Trofeo de la Junta |
20/08 | BM Alarcos | 26 - 23 | REBI Cuenca | Trofeo Ciudad Real |
12/08 | Cívitas BM Guadalajara | 28 - 28 | REBI Cuenca |
Torneo Ayuntamiento de Torrelavega | |||
13/08 | Bathco BM. Torrelavega | 37 - 41 | REBI Cuenca |
Torneo Ayuntamiento de Torrelavega | |||
16/08 | BM Alarcos | 27 - 34 | REBI Cuenca |
Trofeo de la Junta | |||
17/08 | REBI Cuenca | 29 - 29 | Cívitas BM Guadalajara |
Final Trofeo de la Junta | |||
20/08 | BM Alarcos | 26 - 23 | REBI Cuenca |
Trofeo Ciudad Real |
13/08 | Helvetia Anaitasuna | 28 - 28 | BM Logroño La Rioja | Polideportivo Municipal Lekunberri |
18/08 | Bidasoa Irun | 28 - 26 | BM Logroño La Rioja | XXVII Torneo Internacional de Egia |
19/08 | BM Logroño La Rioja | 36 - 39 | Limoges Handball | XXVII Torneo Internacional de Egia |
13/08 | Helvetia Anaitasuna | 28 - 28 | BM Logroño La Rioja |
Polideportivo Municipal Lekunberri | |||
18/08 | Bidasoa Irun | 28 - 26 | BM Logroño La Rioja |
XXVII Torneo Internacional de Egia | |||
19/08 | BM Logroño La Rioja | 36 - 39 | Limoges Handball |
XXVII Torneo Internacional de Egia |
13/08 | ABANCA Ademar Leon | 27 - 27 | Sporting CP | Bembibre |
14/08 | ABANCA Ademar Leon | 32 - 34 | Recoletas At. Valladolid | I Trofeo de verano Ciudad de Coyanza |
18/08 | ABANCA Ademar Leon | 30 - 30 | Al-Ahly | Leon |
20/08 | FC Porto Andebol | 36 - 36 | ABANCA Ademar Leon | Torneo Internacional Viseu |
21/08 | Benfica | 36 - 33 | ABANCA Ademar Leon | Torneo Internacional Viseu |
24/08 | ABANCA Ademar Leon | 43 - 31 | BM Burgos | León |
27/08 | ABANCA Ademar Leon | 31 - 26 | BM Nava | Semifinal - Copa Castilla y Leon |
28/08 | ABANCA Ademar Leon | 33 - 33 | Recoletas At. Valladolid | Final - Copa de Castilla y Leon |
13/08 | ABANCA Ademar Leon | 27 - 27 | Sporting CP |
Bembibre | |||
14/08 | ABANCA Ademar Leon | 32 - 34 | Recoletas At. Valladolid |
I Trofeo de verano Ciudad de Coyanza | |||
18/08 | ABANCA Ademar Leon | 30 - 30 | Al-Ahly |
Leon | |||
20/08 | FC Porto Andebol | 36 - 36 | ABANCA Ademar Leon |
Torneo Internacional Viseu | |||
21/08 | Benfica | 36 - 33 | ABANCA Ademar Leon |
Torneo Internacional Viseu | |||
24/08 | ABANCA Ademar Leon | 43 - 31 | BM Burgos |
León | |||
27/08 | ABANCA Ademar Leon | 31 - 26 | BM Nava |
Semifinal - Copa Castilla y Leon | |||
28/08 | ABANCA Ademar Leon | 33 - 33 | Recoletas At. Valladolid |
Final - Copa de Castilla y Leon |
12/08 | ZKE Zarautz BM | 25 - 39 | Helvetia Anaitasuna | Zarautz |
13/08 | Helvetia Anaitasuna | 28 - 28 | BM Logroño La Rioja | Polideportivo Municipal Lekunberri |
18/08 | Ks Kielce | 32 - 33 | Helvetia Anaitasuna | Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte |
20/08 | BM Sinfin | 29 - 23 | Helvetia Anaitasuna | Final - Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte |
26/08 | Helvetia Anaitasuna | 29 - 26 | Billere Handball | I Torneo de Verano Helvetia Anaitasuna |
27/08 | Helvetia Anaitasuna | 32 - 40 | Fenix Toulouse Handball | Final - I Torneo de verano Helvetia Anaitasuna |
12/08 | ZKE Zarautz BM | 25 - 39 | Helvetia Anaitasuna |
Zarautz | |||
13/08 | Helvetia Anaitasuna | 28 - 28 | BM Logroño La Rioja |
Polideportivo Municipal Lekunberri | |||
18/08 | Ks Kielce | 32 - 33 | Helvetia Anaitasuna |
Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte | |||
20/08 | BM Sinfin | 29 - 23 | Helvetia Anaitasuna |
Final - Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte | |||
26/08 | Helvetia Anaitasuna | 29 - 26 | Billere Handball |
I Torneo de Verano Helvetia Anaitasuna | |||
27/08 | Helvetia Anaitasuna | 32 - 40 | Fenix Toulouse Handball |
Final - I Torneo de verano Helvetia Anaitasuna |
12/08 | Barcelona | 40 - 30 | Bada Huesca | Lleida |
13/08 | Bada Huesca | 28 - 38 | Bidasoa Irun | Monzón (Huesca) |
20/08 | Bada Huesca | 47 - 24 | Balonmano Tarazona | Huesca |
20/08 | Bada Huesca | 34 - 26 | Marítimo Madeira Andebol | Huesca |
24/08 | BM Puerto Sagunto | 31 - 37 | Bada Huesca | Puerto Sagunto |
27/08 | Bada Huesca | 25 - 16 | Balonmano Base Oviedo | Torneo Cantabria Deporte 2022 |
27/08 | BM Sinfin | 24 - 24 | Bada Huesca | Torneo Cantabria Deporte 2022 |
12/08 | Barcelona | 40 - 30 | Bada Huesca |
Lleida | |||
13/08 | Bada Huesca | 28 - 38 | Bidasoa Irun |
Monzón (Huesca) | |||
20/08 | Bada Huesca | 47 - 24 | Balonmano Tarazona |
Huesca | |||
20/08 | Bada Huesca | 34 - 26 | Marítimo Madeira Andebol |
Huesca | |||
24/08 | BM Puerto Sagunto | 31 - 37 | Bada Huesca |
Puerto Sagunto | |||
27/08 | Bada Huesca | 25 - 16 | Balonmano Base Oviedo |
Torneo Cantabria Deporte 2022 | |||
27/08 | BM Sinfin | 24 - 24 | Bada Huesca |
Torneo Cantabria Deporte 2022 |
12/08 | BM Puerto Sagunto | 30 - 27 | Ángel Ximénez Puente Genil | Puerto Sagunto |
17/08 | Ángel Ximénez Puente Genil | 39 - 22 | BM Alarcos | Trofeo de Feria |
19/08 | Cordoba BM | 28 - 41 | Ángel Ximénez Puente Genil | Córdoba Élite Cup |
20/08 | Ángel Ximénez Puente Genil | 29 - 23 | BM Los Dolmenes | Final Córdoba Élite Cup |
12/08 | BM Puerto Sagunto | 30 - 27 | Ángel Ximénez Puente Genil |
Puerto Sagunto | |||
17/08 | Ángel Ximénez Puente Genil | 39 - 22 | BM Alarcos |
Trofeo de Feria | |||
19/08 | Cordoba BM | 28 - 41 | Ángel Ximénez Puente Genil |
Córdoba Élite Cup | |||
20/08 | Ángel Ximénez Puente Genil | 29 - 23 | BM Los Dolmenes |
Final Córdoba Élite Cup |
06/08 | Recoletas At. Valladolid | 26 - 29 | Bathco BM. Torrelavega | Triangular Cangas |
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 21 - 24 | Bathco BM. Torrelavega | Triangular Cangas |
11/08 | Bathco BM. Torrelavega | 33 - 26 | Cívitas BM Guadalajara | Torneo Ayuntamiento de Torrelavega |
13/08 | Bathco BM. Torrelavega | 37 - 41 | REBI Cuenca | Torneo Ayuntamiento de Torrelavega |
18/08 | BM Sinfin | 35 - 33 | Bathco BM. Torrelavega | Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte |
20/08 | Bathco BM. Torrelavega | 32 - 35 | Ks Kielce | 3º/4º puesto - Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte |
27/08 | Bidasoa Irun | 27 - 27 | Bathco BM. Torrelavega | Zumaia |
06/08 | Recoletas At. Valladolid | 26 - 29 | Bathco BM. Torrelavega |
Triangular Cangas | |||
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 21 - 24 | Bathco BM. Torrelavega |
Triangular Cangas | |||
11/08 | Bathco BM. Torrelavega | 33 - 26 | Cívitas BM Guadalajara |
Torneo Ayuntamiento de Torrelavega | |||
13/08 | Bathco BM. Torrelavega | 37 - 41 | REBI Cuenca |
Torneo Ayuntamiento de Torrelavega | |||
18/08 | BM Sinfin | 35 - 33 | Bathco BM. Torrelavega |
Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte | |||
20/08 | Bathco BM. Torrelavega | 32 - 35 | Ks Kielce |
3º/4º puesto - Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte | |||
27/08 | Bidasoa Irun | 27 - 27 | Bathco BM. Torrelavega |
Zumaia |
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 22 - 24 | Recoletas At. Valladolid | Triangular Cangas |
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 21 - 24 | Bathco BM. Torrelavega | Triangular Cangas |
13/08 | Artistica Avanca | 22 - 34 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | Esterreja (Portugal) |
19/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 34 - 32 | Póvoa AC | Trofeo Concello do Rosal |
20/08 | Atlético Novás | 25 - 30 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | Final - Trofeo Concello do Rosal |
27/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 32 - 23 | BM Lalin | Semifinal Supercopa de Galicia |
28/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 35 - 34 | Club Cisne BM | Final Supercopa de Galicia |
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 22 - 24 | Recoletas At. Valladolid |
Triangular Cangas | |||
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 21 - 24 | Bathco BM. Torrelavega |
Triangular Cangas | |||
13/08 | Artistica Avanca | 22 - 34 | Frigorificos Morrazo BM Cangas |
Esterreja (Portugal) | |||
19/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 34 - 32 | Póvoa AC |
Trofeo Concello do Rosal | |||
20/08 | Atlético Novás | 25 - 30 | Frigorificos Morrazo BM Cangas |
Final - Trofeo Concello do Rosal | |||
27/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 32 - 23 | BM Lalin |
Semifinal Supercopa de Galicia | |||
28/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 35 - 34 | Club Cisne BM |
Final Supercopa de Galicia |
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 22 - 24 | Recoletas At. Valladolid | Triangular Cangas |
06/08 | Recoletas At. Valladolid | 26 - 29 | Bathco BM. Torrelavega | Triangular Cangas |
12/08 | Recoletas At. Valladolid | 28 - 35 | Sporting CP | VIII Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid |
14/08 | ABANCA Ademar Leon | 32 - 34 | Recoletas At. Valladolid | I Trofeo de verano Ciudad de Coyanza |
17/08 | Recoletas At. Valladolid | 36 - 43 | Al-Ahly | Valladolid |
20/08 | Recoletas At. Valladolid | 38 - 31 | BM Burgos | Cigales |
27/08 | BM Burgos | 29 - 32 | Recoletas At. Valladolid | Semifinal - Copa Castilla y Leon |
28/08 | ABANCA Ademar Leon | 33 - 33 | Recoletas At. Valladolid | Final - Copa de Castilla y Leon |
06/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 22 - 24 | Recoletas At. Valladolid |
Triangular Cangas | |||
06/08 | Recoletas At. Valladolid | 26 - 29 | Bathco BM. Torrelavega |
Triangular Cangas | |||
12/08 | Recoletas At. Valladolid | 28 - 35 | Sporting CP |
VIII Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid | |||
14/08 | ABANCA Ademar Leon | 32 - 34 | Recoletas At. Valladolid |
I Trofeo de verano Ciudad de Coyanza | |||
17/08 | Recoletas At. Valladolid | 36 - 43 | Al-Ahly |
Valladolid | |||
20/08 | Recoletas At. Valladolid | 38 - 31 | BM Burgos |
Cigales | |||
27/08 | BM Burgos | 29 - 32 | Recoletas At. Valladolid |
Semifinal - Copa Castilla y Leon | |||
28/08 | ABANCA Ademar Leon | 33 - 33 | Recoletas At. Valladolid |
Final - Copa de Castilla y Leon |
13/08 | BM Villa de Aranda | 30 - 30 | BM Sinfin | Torneo Villa de Roa |
18/08 | BM Sinfin | 35 - 33 | Bathco BM. Torrelavega | Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte |
20/08 | BM Sinfin | 29 - 23 | Helvetia Anaitasuna | Final - Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte |
27/08 | BM Sinfin | 20 - 22 | Balonmano Base Oviedo | Torneo Cantabria Deporte 2022 |
27/08 | BM Sinfin | 24 - 24 | Bada Huesca | Torneo Cantabria Deporte 2022 |
13/08 | BM Villa de Aranda | 30 - 30 | BM Sinfin |
Torneo Villa de Roa | |||
18/08 | BM Sinfin | 35 - 33 | Bathco BM. Torrelavega |
Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte | |||
20/08 | BM Sinfin | 29 - 23 | Helvetia Anaitasuna |
Final - Torneo Internacional de Clubes Cantabria Deporte | |||
27/08 | BM Sinfin | 20 - 22 | Balonmano Base Oviedo |
Torneo Cantabria Deporte 2022 | |||
27/08 | BM Sinfin | 24 - 24 | Bada Huesca |
Torneo Cantabria Deporte 2022 |
11/08 | Bathco BM. Torrelavega | 33 - 26 | Cívitas BM Guadalajara | Torneo Ayuntamiento de Torrelavega |
12/08 | Cívitas BM Guadalajara | 28 - 28 | REBI Cuenca | Torneo Ayuntamiento de Torrelavega |
16/08 | BM Caserío Ciudad Real | 25 - 26 | Cívitas BM Guadalajara | Trofeo de la Junta |
17/08 | REBI Cuenca | 29 - 29 | Cívitas BM Guadalajara | Final Trofeo de la Junta |
19/08 | Cívitas BM Guadalajara | 24 - 30 | BM Los Dolmenes | Córdoba Élite Cup |
20/08 | Cordoba BM | 21 - 28 | Cívitas BM Guadalajara | 3º/4º puesto Córdoba Élite Cup |
11/08 | Bathco BM. Torrelavega | 33 - 26 | Cívitas BM Guadalajara |
Torneo Ayuntamiento de Torrelavega | |||
12/08 | Cívitas BM Guadalajara | 28 - 28 | REBI Cuenca |
Torneo Ayuntamiento de Torrelavega | |||
16/08 | BM Caserío Ciudad Real | 25 - 26 | Cívitas BM Guadalajara |
Trofeo de la Junta | |||
17/08 | REBI Cuenca | 29 - 29 | Cívitas BM Guadalajara |
Final Trofeo de la Junta | |||
19/08 | Cívitas BM Guadalajara | 24 - 30 | BM Los Dolmenes |
Córdoba Élite Cup | |||
20/08 | Cordoba BM | 21 - 28 | Cívitas BM Guadalajara |
3º/4º puesto Córdoba Élite Cup |
10/08 | AA Águas Santas | 26 - 31 | Club Cisne BM | Maia |
13/08 | ABC Braga | 35 - 35 | Club Cisne BM | Braga |
20/08 | Balonmano Base Oviedo | 20 - 25 | Club Cisne BM | Triangular Oviedo |
20/08 | Club Cisne BM | 20 - 15 | ZKE Zarautz BM | Triangular Oviedo |
21/08 | Xiria BM | 28 - 37 | Club Cisne BM | Cuartos Final Supercopa Galicia |
27/08 | Atlético Novás | 21 - 26 | Club Cisne BM | Semifinal Super Copa Galicia |
28/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 35 - 34 | Club Cisne BM | Final Supercopa de Galicia |
10/08 | AA Águas Santas | 26 - 31 | Club Cisne BM |
Maia | |||
13/08 | ABC Braga | 35 - 35 | Club Cisne BM |
Braga | |||
20/08 | Balonmano Base Oviedo | 20 - 25 | Club Cisne BM |
Triangular Oviedo | |||
20/08 | Club Cisne BM | 20 - 15 | ZKE Zarautz BM |
Triangular Oviedo | |||
21/08 | Xiria BM | 28 - 37 | Club Cisne BM |
Cuartos Final Supercopa Galicia | |||
27/08 | Atlético Novás | 21 - 26 | Club Cisne BM |
Semifinal Super Copa Galicia | |||
28/08 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 35 - 34 | Club Cisne BM |
Final Supercopa de Galicia |