Edad | 33 años | 30/12/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Hungria
![]() |
Altura | 201 cm |
Posición | Pivote (PI) |
10/11 | RK Kastela | HR |
---|---|
11/12 | RK Kastela | HR |
12/13 | RK Porec | HR |
13/14 | RK Metalurg | MK |
14/15 | RK Metalurg | MK |
15/16 | RK Pelister Bitola | MK |
16/17 | Vaci KSE | HU |
17/18 | Balatonfuredi KSE | HU |
18/19 | Balatonfuredi KSE | HU |
19/20 | Balatonfuredi KSE | HU |
20/21 | Balatonfuredi KSE | HU |
21/22 | Balatonfuredi KSE | HU |
22/23 | Tatabanya KC | HU |
23/24 | Tatabanya KC | HU |
24/25 | Tatabanya KC | HU |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |