Edad | 22 años | 16/01/2003 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal |
Localidad | Lisboa |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
19/20 | Benfica B | PT |
---|---|
20/21 | Benfica B | PT |
21/22 | Benfica | PT |
22/23 | Vitoria Setubal Andebol | PT |
23/24 | Vitoria Setubal Andebol | PT |
24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
15 | @ FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BM Guadalajara | 17 | 33 | 52 | 16 | 30 | 53.3 | 1 | 3 | 33 |
13 | BM Villa de Aranda | 16 | 37 | 43 | 14 | 34 | 41.2 | 2 | 3 | 67 |
12 | @ BM Nava | 17 | 43 | 40 | 16 | 40 | 40 | 1 | 3 | 33 |
11 | BM Puente Genil | 11 | 37 | 30 | 11 | 33 | 33.3 | 0 | 4 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 8 | 25 | 32 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 1 | 7 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 |
7 | Atlético Valladolid | 2 | 18 | 11 | 2 | 18 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 6 | 29 | 21 | 5 | 26 | 19.2 | 1 | 3 | 33 |
5 | BM Anaitasuna | 11 | 35 | 31 | 11 | 33 | 33.3 | 0 | 2 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 15 | 42 | 36 | 14 | 38 | 36.8 | 1 | 4 | 25 |
3 | BM Benidorm | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | BM Huesca | 8 | 37 | 22 | 7 | 30 | 23.3 | 1 | 7 | 14 |
1 | BM Granollers | 15 | 47 | 32 | 13 | 42 | 31 | 2 | 5 | 40 |
@ - Partidos jugados como visitante