| Edad | 22 años | 20/09/2003 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Altura | 202 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 24/25 | Taubaté Handebol | BR |
|---|---|
| 25/26 |
Taubaté Handebol | BR
(hasta 02/26) |
| 25/26 |
BM Caserío Ciudad Real | ES
(desde 02/26) |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 24 | @ BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | @ FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | @ BM Nava | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante