Edad | 25 años | 22/02/1999 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 190 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
21/22 |
BM Benidorm | ES
(hasta 02/22) |
21/22 |
Chenois Geneve Handball | CH
(cesión)
(desde 02/22) |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante