Edad | 51 años | 03/07/1973 |
---|---|
Nacionalidad | Islandia |
Localidad | Reykjavik |
Altura | 196 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
92/93 | Valur | IS |
---|---|
93/94 | Valur | IS |
94/95 | Valur | IS |
95/96 | Valur | IS |
96/97 | LTV Wuppertal | DE |
97/98 | LTV Wuppertal | DE |
98/99 | SC Magdeburg | DE |
99/00 | SC Magdeburg | DE |
00/01 | SC Magdeburg | DE |
01/02 | SC Magdeburg | DE |
02/03 | SC Magdeburg | DE |
03/04 | BM Ciudad Real | ES |
04/05 | BM Ciudad Real | ES |
05/06 | BM Ciudad Real | ES |
06/07 | BM Ciudad Real | ES |
07/08 | BM Ciudad Real | ES |
08/09 | BM Ciudad Real | ES |
09/10 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
10/11 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
11/12 | AG Kobenhavn | DK |
12/13 |
Lekhwiya | QT
(desde 12/12) |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO 2008 Pekin | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2010 Austria | Bronce |
Mejor Lateral Derecho |
---|
Europeo 2002 Suecia |
Europeo 2006 Suiza |
JJOO 2008 Pekin |
Europeo 2010 Austria |