Edad | 21 años | 07/06/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Gijon |
Altura | 187 cm |
Posición | Portero (PO) |
19/20 | AB Gijón Jovellanos | ES |
---|---|
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | BM Guadalajara | ES (cesión) |
24/25 | BM Guadalajara | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | FC Barcelona | 15 | 46 | 33 | 15 | 44 | 34.1 | 0 | 2 | 0 |
21 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Puente Genil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 25 | 8 | 2 | 23 | 8.7 | 0 | 2 | 0 |
18 | Atlético Valladolid | 13 | 30 | 43 | 10 | 27 | 37 | 3 | 3 | 100 |
17 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BM Granollers | 17 | 43 | 40 | 16 | 41 | 39 | 1 | 2 | 50 |
14 | @ BM Ciudad Encantada | 8 | 32 | 25 | 7 | 30 | 23.3 | 0 | 1 | 0 |
13 | @ BM Nava | 8 | 29 | 28 | 8 | 27 | 29.6 | 0 | 2 | 0 |
12 | BM Cangas | 5 | 28 | 18 | 5 | 26 | 19.2 | 0 | 2 | 0 |
11 | @ BM Torrelavega | 8 | 39 | 21 | 8 | 33 | 24.2 | 0 | 6 | 0 |
10 | Ademar León | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
8 | BM Huesca | 4 | 22 | 18 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 5 | 29 | 17 | 5 | 28 | 17.9 | 0 | 1 | 0 |
6 | BM Villa de Aranda | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ BM Puente Genil | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 18 | 11 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 2 | 0 |
3 | @ Atlético Valladolid | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 3 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 8 | 26 | 31 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 2 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 1 | 16 | 6 | 1 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante