| Edad | 36 años | 03/11/1988 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Malaga |
| Altura | 191 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 06/07 | BM Antequera | ES |
|---|---|
| 07/08 | BM Antequera | ES |
| 08/09 | BM Antequera | ES |
| 09/10 | BM Antequera | ES |
| 10/11 | BM Antequera | ES |
| 11/12 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 12/13 |
CSM Bucarest | RO
(hasta 10/12) |
| 12/13 |
CSM Bacau | RO
(desde 10/12) |
| 13/14 | BM Puente Genil | ES |
| 14/15 | BM Puente Genil | ES |
| 15/16 | BM Puente Genil | ES |
| 16/17 | BM Puente Genil | ES |
| 17/18 | BM Puente Genil | ES |
| 18/19 | Wisla Plock | PL |
| 19/20 | AEK Atenas | GR |
| 20/21 | AEK Atenas | GR |
| 21/22 | AEK Atenas | GR |
| 22/23 |
AEK Atenas | GR
(hasta 03/23) |
| 22/23 |
BM Los Dolmenes | ES
(desde 03/23) |
| 23/24 | BM Los Dolmenes | ES |
| 24/25 | BM Ciudad de Málaga | ES |
| 25/26 | BM Ciudad de Málaga | ES |