Edad | 28 años | 05/02/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Altura | 186 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
15/16 | Estrella Roja | SR |
---|---|
16/17 | Estrella Roja | SR |
17/18 | Estrella Roja | SR |
18/19 | RK Partizan | SR |
19/20 | RK Dinamo Pancevo | SR |
20/21 | RK Vojvodina | SR |
21/22 | RK Vojvodina | SR |
22/23 | BM Benidorm | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
6 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Sinfin | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante