Edad | 31 años | 14/09/1993 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Valladolid |
Altura | 185 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
11/12 | BM Zamora | ES |
---|---|
12/13 | BM Zamora | ES |
13/14 | BM Zamora | ES |
14/15 | BM Zamora | ES |
15/16 | BM Zamora | ES |
16/17 | Atlético Valladolid | ES |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Guadalajara | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante