Edad | 25 años | 07/10/1999 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Cuiabá |
Altura | 188 cm |
Posición | Portero (PO) |
18/19 |
Sao Bernardo | PT
(hasta 03/19) |
---|---|
18/19 |
EC Pinheiros | BR
(desde 03/19) |
19/20 | EC Pinheiros | BR |
20/21 | EC Pinheiros | BR |
21/22 | EC Pinheiros | BR |
22/23 | EC Pinheiros | BR |
23/24 | EC Pinheiros | BR |
24/25 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 01/25) |
24/25 |
BM Nava | ES
(desde 01/25) |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | BM Huesca | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ FC Barcelona | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Villa de Aranda | 8 | 17 | 47 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33 |
19 | @ BM Puente Genil | 2 | 13 | 15 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ Atlético Valladolid | 10 | 41 | 24 | 9 | 38 | 23.7 | 0 | 2 | 0 |
16 | BM Anaitasuna | 12 | 40 | 30 | 12 | 39 | 30.8 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante