| Edad | 27 años | 07/10/1999 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Cuiabá |
| Altura | 188 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 18/19 |
Sao Bernardo | PT
(hasta 03/19) |
|---|---|
| 18/19 |
EC Pinheiros | BR
(desde 03/19) |
| 19/20 | EC Pinheiros | BR |
| 20/21 | EC Pinheiros | BR |
| 21/22 | EC Pinheiros | BR |
| 22/23 | EC Pinheiros | BR |
| 23/24 | EC Pinheiros | BR |
| 24/25 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 01/25) |
| 24/25 |
BM Nava | ES
(desde 01/25) |
| 25/26 | BM Nava | ES |
| 26/27 | BM Nava | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
| Sur-Centro Americano 2026 Asunción | Plata |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 9 | @ BM Villa de Aranda | 7 | 33 | 21 | 6 | 30 | 20 | 1 | 3 | 33 |
| 8 | BM Ciudad Encantada | 6 | 25 | 24 | 6 | 23 | 26.1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Atlético Valladolid | 6 | 20 | 30 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 3 | 33 |
| 6 | @ BM Puerto Sagunto | 6 | 34 | 18 | 5 | 30 | 16.7 | 1 | 4 | 25 |
| 5 | @ Ademar León | 8 | 29 | 28 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | BM Proin Sevilla | 7 | 33 | 21 | 7 | 30 | 23.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 32 | 19 | 6 | 29 | 20.7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | @ BM Torrelavega | 11 | 29 | 38 | 10 | 26 | 38.5 | 1 | 3 | 33 |
| 1 | @ Bidasoa Irun | 9 | 36 | 25 | 8 | 32 | 25 | 1 | 4 | 25 |
@ - Partidos jugados como visitante