| Edad | 26 años | 07/10/1999 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Cuiabá |
| Altura | 188 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 18/19 |
Sao Bernardo | PT
(hasta 03/19) |
|---|---|
| 18/19 |
EC Pinheiros | BR
(desde 03/19) |
| 19/20 | EC Pinheiros | BR |
| 20/21 | EC Pinheiros | BR |
| 21/22 | EC Pinheiros | BR |
| 22/23 | EC Pinheiros | BR |
| 23/24 | EC Pinheiros | BR |
| 24/25 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 01/25) |
| 24/25 |
BM Nava | ES
(desde 01/25) |
| 25/26 | BM Nava | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 15 | Atlético Valladolid | 4 | 18 | 22 | 4 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | @ EON Alicante | 4 | 24 | 17 | 3 | 21 | 14.3 | 1 | 3 | 33 |
| 13 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 |
| 12 | @ BM Torrelavega | 6 | 14 | 43 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 67 |
| 11 | BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | @ FC Barcelona | 10 | 33 | 30 | 9 | 31 | 29 | 1 | 2 | 50 |
| 9 | BM Huesca | 12 | 44 | 27 | 10 | 40 | 25 | 2 | 4 | 50 |
| 8 | BM Ciudad Encantada | 9 | 33 | 27 | 8 | 23 | 34.8 | 1 | 4 | 25 |
| 7 | @ Ademar León | 7 | 23 | 30 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BM Puente Genil | 7 | 16 | 44 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 |
| 5 | @ BM Caserío Ciudad Real | 6 | 21 | 29 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 6 | 17 |
| 4 | Bidasoa Irun | 7 | 21 | 33 | 7 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Granollers | 5 | 29 | 17 | 5 | 27 | 18.5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | BM Cangas | 3 | 14 | 21 | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante