| Edad | 24 años | 22/01/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | Chequia
|
| Localidad | Vsetín |
| Altura | 190 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 20/21 | HC Zubri | CZ |
|---|---|
| 21/22 | HC Zubri | CZ |
| 22/23 | HC Zubri | CZ |
| 23/24 | HC Zubri | CZ |
| 24/25 | Tatabanya KC | HU |
| 25/26 | Tatabanya KC | HU |
| 26/27 | Wisla Plock | PL |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| Campeonatos de Europa |
| > Europeo 2024 Alemania |
| > Europeo 2026 Dinamarca/Suecia/Noruega |