Martin Galia #

Portero  | HC BANIK KARVINA

Edad 45 años | 12/04/1979
Nacionalidad Chequia
Localidad Ostrava
Altura 189 cm
Posición Portero (PO)

Trayectoria

96/97 HC Banik Karvina | CZ
97/98 HC Banik Karvina | CZ
98/99 HC Banik Karvina | CZ
99/00 HC Banik Karvina | CZ
01/02 HC Banik Karvina | CZ
02/03 HC Banik Karvina | CZ
03/04 Redbergslids IK | SE
04/05 Frisch Auf Goppingen | DE
05/06 Frisch Auf Goppingen | DE
06/07 Frisch Auf Goppingen | DE
07/08 Frisch Auf Goppingen | DE
08/09 TBV Lemgo | DE
09/10 TBV Lemgo | DE
10/11 TBV Lemgo | DE
11/12 TV Grosswallstadt | DE
12/13 TV Grosswallstadt | DE
13/14 TSV St. Otmar St. Gallen | CH
14/15 TSV St. Otmar St. Gallen | CH
15/16 TSV St. Otmar St. Gallen | CH
16/17 Gornik Zabrze | PL
17/18 Gornik Zabrze | PL
18/19 Gornik Zabrze | PL
19/20 Gornik Zabrze | PL
20/21 Gornik Zabrze | PL
21/22 Gornik Zabrze | PL
22/23 HC Banik Karvina | CZ
23/24 HC Banik Karvina | CZ


Torneos disputados por Martin Galia con Chequia

Campeonatos del Mundo
> Mundial 2021 Egipto
Campeonatos de Europa
> Europeo 2018 Croacia
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega
> Europeo 2024 Alemania