Edad | 25 años | 01/01/1998 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 179 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
17/18 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
18/19 | BM Alcobendas | ES |
20/21 |
Sant Marti Adrianenc | ES
(hasta 04/21) |
20/21 |
BM Cangas | ES
(desde 04/21) |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ademar León | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Sinfin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
20 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
19 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Puente Genil | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
13 | @ Ademar León | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
12 | BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 |
11 | @ Club Cisne BM | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
10 | BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidasoa Irun | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 |
1 | BM Huesca | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 |
@ - Partidos jugados como visitante