| Edad | 25 años | 01/01/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Altura | 186 cm |
| Posición | Extremo Derecho (ED) |
| 20/21 | EC Pinheiros | BR |
|---|---|
| 21/22 | EC Pinheiros | BR |
| 22/23 | EC Pinheiros | BR |
| 23/24 | EC Pinheiros | BR |
| 24/25 | EC Pinheiros | BR |
| 25/26 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 01/26) |
| 25/26 |
BM Nava | ES
(desde 01/26) |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2026 Asunción | Plata |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 21 | @ BM Puente Genil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BM Caserío Ciudad Real | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | @ Bidasoa Irun | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | @ BM Cangas | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BM Villa de Aranda | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante