Edad | 27 años | 13/11/1995 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 187 cm |
Posición | Portero (PO) |
13/14 | BM Granollers | ES |
---|---|
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 | BM Granollers | ES |
16/17 | BM Granollers | ES |
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | RTV 1879 Basel | CH |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Torrelavega | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
28 | @ BM Cangas | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 4 | 19 | 21 | 5 | 20 | 25 | 0 | 2 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 5 | 25 | 20 | 5 | 29 | 17.2 | 1 | 2 | 50 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 20 | 20 | 4 | 16 | 25 | 0 | 3 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 2 | 8 | 25 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 4 | 22 | 18 | 5 | 22 | 22.7 | 0 | 2 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | FC Barcelona | 5 | 19 | 26 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 3 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 6 | 28 | 21 | 4 | 27 | 14.8 | 2 | 3 | 67 |
14 | @ BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Cangas | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 4 | 9 | 44 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 3 | 21 | 14 | 3 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 7 | 22 | 32 | 7 | 22 | 31.8 | 1 | 3 | 33 |
4 | BM Anaitasuna | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 |
1 | @ FC Barcelona | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante