Edad | 22 años | 18/02/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Santander |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | BM Sinfin | ES |
---|---|
19/20 | BM Sinfin | ES |
20/21 | BM Sinfin | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Sinfin | ES |
23/24 | BM Benidorm | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Barcelona | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Torrelavega | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Huesca | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Ciudad Encantada | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Granollers | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Ademar León | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Benidorm | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
18 | Club Cisne BM | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Guadalajara | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Torrelavega | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Bidasoa Irun | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Huesca | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Benidorm | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Club Cisne BM | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante